| 1920 | 7 | ÖV 4 | ||||||||
| 8 | ||||||||||
| 9 | PV 4 | |||||||||
| 1930 | 0 | PV650 | TR670 | |||||||
| 1 | ||||||||||
| 2 | ||||||||||
| 3 | ||||||||||
| 4 | ||||||||||
| 5 | PV36 | |||||||||
| 6 |
PV51 PV56 |
|||||||||
| 7 | ||||||||||
| 8 | PV800 | |||||||||
| 9 | ||||||||||
| 1940 | 0 | |||||||||
| 1 | ||||||||||
| 2 | ||||||||||
| 3 | PV444 | |||||||||
| 4 | ||||||||||
| 5 | ||||||||||
| 6 | PV60 | |||||||||
| 7 | ||||||||||
| 8 | ||||||||||
| 9 | ||||||||||
| 1950 | 0 | |||||||||
| 1 | ||||||||||
| 2 | ||||||||||
| 3 | Duett | |||||||||
| 4 | ||||||||||
| 5 | ||||||||||
| 6 |
Amazon 120 130 |
P1900 | ||||||||
| 7 | ||||||||||
| 8 | PV544 | |||||||||
| 9 | ||||||||||
| 1960 | 0 | |||||||||
| 1 | P1800 | |||||||||
| 2 | ||||||||||
| 3 | 1800S | |||||||||
| 4 | ||||||||||
| 5 | ||||||||||
| 6 | ||||||||||
| 7 | 140 | 145 | ||||||||
| 8 | 164 | |||||||||
| 9 | ||||||||||
| 1970 | 0 | 1800E | ||||||||
| 1 | ||||||||||
| 2 | 1800ES | |||||||||
| 3 | ||||||||||
| 4 | ||||||||||
| 5 | 240 | 260 | ||||||||
| 6 | 66 |
340 360 |
||||||||
| 7 | ||||||||||
| 8 | 242GT | 262C | ||||||||
| 9 | ||||||||||
| 1980 | 0 | |||||||||
| 1 | 240 Turbo | |||||||||
| 2 | ||||||||||
| 3 | 760 | |||||||||
| 4 | ||||||||||
| 5 | 740 | |||||||||
| 6 | 480 | 780 | ||||||||
| 7 | ||||||||||
| 8 |
440 460 |
|||||||||
| 9 | ||||||||||
| 1990 | 0 | |||||||||
| 1 | 960 | 850 | 940 | |||||||
| 2 | ||||||||||
| 3 | ||||||||||
| 4 | 850T-5R / R | |||||||||
| 5 |
S40 V40 |
|||||||||
| 6 |
S90 V90 |
S70 V70 |
||||||||
| 7 |
S70R V70R |
C70 | V70 XC | |||||||
| 8 | ||||||||||
| 9 | S80 | |||||||||
| 2000 | 0 | S60 | V70 | XC70 | ||||||
| 1 | ||||||||||
| 2 | ||||||||||
| 3 | XC90 |
S60R V70R |
||||||||
| 4 |
S40 V50< |
|||||||||
| 5 | ||||||||||
| 6 | C30 | C70 | ||||||||
| 7 |
S80 V70 |
|||||||||
| 8 | XC70 | XC60 | ||||||||
| 9 | ||||||||||
| 2010 | 0 |
S60 V60 |
||||||||
| 1 | ||||||||||
| 2 | V40 | |||||||||
| 3 |
Polestar S60 V60 |
|||||||||
| 4 | ||||||||||
| 5 | XC90 | |||||||||
| 6 | ||||||||||
| 7 | XC40 |
S90 V90 |
XC60 | |||||||
| 8 | ||||||||||
| 9 | Polestar | |||||||||
| 2020 | 0 | |||||||||
| 1 | ||||||||||
| 2 | ||||||||||
| 3 | ||||||||||
| 4 | ||||||||||
| 5 | ||||||||||
| 6 | ||||||||||
| 7 | ||||||||||
| 8 | ||||||||||
| 9 |